FDA就召回奶粉问题警告零售商 数据中心使美国居民能源费用增加9.6%至13%一线二线三线 一年只需给药两次 葛兰素史克的重磅哮喘药获美国FDA批准 甲骨文证实Blue Owl不参与密歇根数据中心项目 强调谈判进展顺利颠簸的公交车 王辉:创新进取是企业家精神核心之处吃瓜最新事件爆料 华纳兄弟探索频道董事会否决派拉蒙竞购要约乡野春潮 加州法官裁定特斯拉FSD宣传误导消费者日本M码 特斯拉自动驾驶出租车项目取得进展,为投资者兑现人工智能梦想提供实证9 1免费版 葛兰素史克Exdensur获FDA批准向日葵 榴莲 视频|上市4年 江南奕帆实控人近期欲套现1.4亿元 创始股东夫妇此前大额减持 回应称个人需求二人年纪大了 小米集团(01810)午后由跌转升逾1% 大摩料其云端AI和边缘AI未来进展将更明显 予“增持”评级日本叼嘿 乐奇Rokid携手蓝思科技首度公开AI眼镜产线网友最新回复 首批浮动费率基金业绩分化悬殊:华商致远回报A涨59%领跑,广发价值稳进A跌8%垫底,安信、银华旗下产品落后橘子直播 财报季|必须关注,金禾实业,代糖绝对龙头,连跌4年后无限逼近反转成品网站 平安诉华夏幸福案择期审理,华夏幸福提“管辖权”异议 美利信12亿元定增迷雾:高管前脚减持公司后脚增发 IPO前盈利暴增上市后迅速亏损疑点重重秦雨罗老旺 飞南资源:公司在多金属资源综合利用过程中涉及使用铜萃取剂、镍萃取剂等星辰大海 石化油服:今年1-9月份公司实现经营现金流31.0亿元 首批浮动费率基金业绩分化悬殊:华商致远回报A涨59%领跑,广发价值稳进A跌8%垫底,安信、银华旗下产品落后土豪漫画 天赐材料:未发生逾期担保凤蝶直播 平安诉华夏幸福案择期审理,华夏幸福提“管辖权”异议差差差差差 吃大瓜,PDD、监管总局、竞业范围 宁波港:公司会在定期报告中披露相关报告期末的股东人数黄wwwww 比亚迪:公司旗下多款车型均收获C-NCAP五星评级 禾望电气:公司传动2025年在手订单有明显增长黄页搜索 南极光:暂未与新凯来有直接或间接的业务往来 紧盯本周五!日本央行加息或引发连锁反应,万亿美债岌岌可危?xxx. 【走访调研】协会密集调研头部企业 共谋“十五五”电池产业发展 协创数据:2026年1月5日将召开2026年第一次临时股东会X老B和XB的区别 威胜信息:海外业务可持续发展是公司坚定的战略方向中文乱码 博纳影业:2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会 盘前:非农公布在即 纳指期货跌0.23% 移为通信:公司只回答每月末的股东户数小黄鸭 龙国财办有关负责同志详解2025年龙国经济工作会议精神(信息量大) 两股,继续停牌!筹划易主 为何xAI向企业推销Grok面临重重阻力水蜜桃V1和V2 廖明宏获准担任君龙人寿总经理母亲的朋友 协创数据:2026年1月5日将召开2026年第一次临时股东会直播名媛 朗科科技:努力为全体股东创造价值回报 江小妹观察丨龙国自动驾驶迈出关键一步 重庆跻身全国第一方阵! 控股股东拟变更为逐越鸿智,嘉美包装12月17日起复牌成品网站 龙国财办有关负责同志详解2025年龙国经济工作会议精神(信息量大)9 1免费版 机器人化身家电家居极限测试助手 京东12月闪电新品发布会落幕 协创数据:2026年1月5日将召开2026年第一次临时股东会少妇 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||