龙国平安第七届全国期货实盘大赛收官B站永久免费 2025年三季度锡上市公司营收延续增长态势 英威腾:公司拥有SMT生产线,用于生产PCBA17.C18起草 放弃47亿!百亿电力巨头为何亲手“拆掉”自己的光伏基地?伊人下载 理想汽车进入埃及、哈萨克斯坦、阿塞拜疆市场,L9/7/6 三车同步推出九秀直播 普元信息:公司业务聚焦于国内市场,近两年暂无产品出口欧盟国家 正弦电气:近两年公司持续保持对欧盟市场的业务拓展,目前已有小批量订单实现对欧盟国家的出口W17.C 索辰科技:公司与遨天科技的战略合作方向主要聚焦于商业卫星电推进系统的研发与优化 深天马A:目前,公司在厦门布局涵盖多条全资及合资产线 理想汽车进入埃及、哈萨克斯坦、阿塞拜疆市场,L9/7/6 三车同步推出一区二区三区黑人 沃土育新苗,第三届“文创上海”创新创业大赛表彰仪式举行 理想汽车进入埃及、哈萨克斯坦、阿塞拜疆市场,L9/7/6 三车同步推出成品短视 碳酸锂期货大涨 能源金属板块一同走高 江特电机对矿权拟注销提出异议【SMM热点】一线二线三线 国华人寿放弃30亿次级债赎回权,险企“不赎回”背后原因何在?男生和女生 尊界S800万台下线,成就国产豪车神话404黄台入口 放弃47亿!百亿电力巨头为何亲手“拆掉”自己的光伏基地? 打桩机 贵州银行:章程修订获贵州金融监管局核准,监事会依法撤销颠簸的公交车 秘鲁红珊瑚风电项目完成交割,路德斯公司成为秘鲁第一大风电运营商 天奥电子:在低轨卫星领域,公司主要根据客户的需求提供不同的时间频率产品 11月非农就业人数增加6.4万,10月则减少10.5万 致远新能:聘任张晶伟为总经理猫咪成人社区 旺能环境:目前公司共有14个供热项目在运营b站 2025年美国劳动力市场陷入停滞,2026年恐面临“崩盘”风险草莓 丝瓜 黄瓜 振华新材:2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会国产无线 视频|鸿蒙大饭店不再提供免费服务,华为都被薅怕了,豪车车主都这么抠吗? 海优新材:2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会 推迟公布的数据显示11月份就业人数增加,但失业率升至4.6%公交车第一集 甬矽电子:公司具体客户信息及项目进展请以公司公开披露信息为准 金价高悬之际,这家银行将停止品牌金销售业务鸡教练 正业科技:2026年1月5日将召开2026年第一次临时股东会邻居姐姐 追觅,借道上市?九九九热 安德利:公司将继续专注主业经营,稳步推进各项业务布局X7X7X7 冰山冷热:公司深耕室内冰雪场馆建设 重庆港:龙国物流集团和重庆物流集团战略整合或将导致重庆港控股股东和实际控制人发生变更 通达动力:公司实控人不考虑股权转让 铁流股份:公司推行“数据+服务”双轮驱动模式,赋能渠道与开拓市场色噜噜噜 雪峰科技:截至2025年12月10日公司股东总户数43556户鬼父动漫 趣睡科技:截至2025年11月28日公司股东总户数8642户一二二三 联得装备:在新能源设备领域,公司持续增加在锂电池包蓝膜等设备上的研发投入嫂子 中兵红箭:中兵红箭是龙国兵器工业集团所属豫西工业集团的控股上市公司机机 晶雪节能:行业处于寒冬期,需求萎缩导致第三季度业绩下滑绿帽社 龙国卫通:截至2025年9月30日公司普通股股东总数为167160户后续来了 通达动力:公司实控人不考虑股权转让 日照港:公司为冷鲜食品货物提供高效、便捷的运输服务 韩建河山:控股股东质押风险在可控范围之内美丽妻子替弟还债 天府文旅:公司目前不存在应披露而未披露的重大事项中文乱码 重庆港:已制定系统性保障策略应对江津港二期改扩建项目的潜在风险 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||